<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachricht &#8211; NotPIM</title>
	<atom:link href="https://notpim.com/de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notpim.com</link>
	<description>Mehr als 20 Lösungen decken alle Aspekte der Arbeit mit Inhalten ab</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 12:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notpim.com/wp-content/uploads/2025/06/cropped-Group-1-32x32.png</url>
	<title>Nachricht &#8211; NotPIM</title>
	<link>https://notpim.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TikTok Shop expandiert in Europa: Auswirkungen auf E-Commerce-Infrastruktur und Händler</title>
		<link>https://notpim.com/de/news/tiktok-shop-europe-ecommerce-implications/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/no/tiktok-shop-europe-ecommerce-implications-3/</guid>

					<description><![CDATA[Die europäische Expansion von TikTok Shop verwandelt die Plattform in eine grenzüberschreitende Commerce-Ebene Die Einführung von TikTok Shop in Österreich, Belgien, den Niederlanden und Polen am 15. Juni markiert einen...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von KI-Piloten zu operativen Plattformen: Die Zukunft des Einzelhandels</title>
		<link>https://notpim.com/de/news/from-ai-pilots-to-operational-platforms-the-future-of-retail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/no/from-ai-pilots-to-operational-platforms-the-future-of-retail-3/</guid>

					<description><![CDATA[Von KI-Piloten zu operativen Plattformen: Was sich im Einzelhandel ändert In den letzten 12–18 Monaten hat sich die Rolle der KI im Einzelhandel von isolierten Experimenten zu integrierten operativen Plattformen...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Großhandels-Compliance: Warum es für Marken ein Inhalts- und Datenproblem ist</title>
		<link>https://notpim.com/de/news/wholesale-compliance-content-data-problem-brands/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/no/wholesale-compliance-content-data-problem-brands-3/</guid>

					<description><![CDATA[### Was geschah und warum es wichtig ist Die Einzelhandelskonformität ist zu einem entscheidenden Faktor für Marken geworden, die sich vom Direktverkauf an den Verbraucher zum Großhandelsvertrieb entwickeln wollen. Das...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von Keyword-Commerce zu Agentic-Commerce</title>
		<link>https://notpim.com/de/news/from-keyword-commerce-to-agentic-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 07:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/no/from-keyword-commerce-to-agentic-commerce-3/</guid>

					<description><![CDATA[Vom Keyword-Commerce zum Agentic Commerce Der Kommentar von James Taylor beschreibt eine strukturelle Veränderung in der Art und Weise, wie Einzelhandelsentdeckung und Monetisierung aufgebaut werden: vom Keyword-gesteuerten, seitenorientierten E-Commerce zum...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI übernimmt Lebensmittelgeschäfte: Wie Produktdaten und Inhaltsqualität die Zukunft des Einkaufens bestimmen</title>
		<link>https://notpim.com/de/news/ai-grocery-takeover-product-data-content-quality-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/no/ai-grocery-takeover-product-data-content-quality-3/</guid>

					<description><![CDATA[AI hält Einzug in die Lebensmittelregale Neue Untersuchungen zeigen, dass KI vom abstrakten Hype in den routinemäßigsten Teil des Einzelhandels vorgedrungen ist: den Lebensmitteleinkauf. Laut Rithum haben 36 % der...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nayaxs KI-gestützte Produktsuche: E-Commerce-Infrastruktur neu denken</title>
		<link>https://notpim.com/de/news/nayax-ai-powered-product-discovery-rethinking-e-commerce-infrastructure-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 12:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/no/nayax-ai-powered-product-discovery-rethinking-e-commerce-infrastructure-3/</guid>

					<description><![CDATA[Nayaxs KI-Vorstoß ist ein Katalog- und Discovery-Spiel, nicht nur ein Produkt-Update Nayax hat seiner Retail-Plattform KI-gestützte Produkt-Discovery hinzugefügt und die Funktion in einer Infrastruktur positioniert, die 3,5 Milliarden Transaktionen pro...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der &#8222;95 % On-Time Delivery Mythos&#8220; und sein Einfluss auf die E-Commerce-Konversion</title>
		<link>https://notpim.com/de/news/95-percent-on-time-delivery-myth-impact-ecommerce-conversion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 11:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/no/95-percent-on-time-delivery-myth-impact-ecommerce-conversion-3/</guid>

					<description><![CDATA[Worum es bei den 95 % pünktlichen Lieferungen wirklich geht Das zentrale Problem hinter dem „Mythos der 95 % pünktlichen Lieferung&#8220; ist nicht nur die Logistikleistung, sondern die Art und...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lowe&#8217;s KI-Revolution: Wie KI den DIY-E-Commerce verändert</title>
		<link>https://notpim.com/de/news/lowes-ai-revolution-diy-ecommerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/no/lowes-ai-revolution-diy-ecommerce-3/</guid>

					<description><![CDATA[Was geschah Lowe&#8217;s beschleunigt den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), um die Art und Weise zu verbessern, wie Heimwerker-Kunden online nach Produkten suchen, diese entdecken und kaufen. Laut aktuellen Unternehmenspräsentationen...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universal Cart: Wie Googles neues Shopping-Feature den E-Commerce beeinflusst</title>
		<link>https://notpim.com/de/news/universal-cart-google-shopping-ecommerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 09:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/no/universal-cart-google-shopping-ecommerce-3/</guid>

					<description><![CDATA[Was Googles Universal Cart ist und wie er funktioniert Google hat den Universal Cart eingeführt, einen Händler-übergreifenden Einkaufswagen, der es Nutzern ermöglicht, Produkte von mehreren Händlern in einen einzigen Warenkorb...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>So gewinnst du Sommerverkäufe: Konzentriere dich auf Produktsuche und Geschwindigkeit</title>
		<link>https://notpim.com/de/news/how-to-win-summer-sales-product-discovery-speed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/no/how-to-win-summer-sales-product-discovery-speed-3/</guid>

					<description><![CDATA[Was geschah Einzelhändler starten die Sommerhandelsperiode in einem schwächeren und weniger vorhersehbaren Markt, in dem die Nachfrage immer noch in Schüben auftritt, aber schwerer in vollwertige Verkäufe umzuwandeln ist. Der...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
