<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uutiset &#8211; NotPIM</title>
	<atom:link href="https://notpim.com/fi/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notpim.com</link>
	<description>NotPIM.com - контент имеет значение</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 12:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notpim.com/wp-content/uploads/2025/06/cropped-Group-1-32x32.png</url>
	<title>Uutiset &#8211; NotPIM</title>
	<link>https://notpim.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TikTok Shop laajenee Euroopassa: Vaikutukset verkkokaupan infrastruktuuriin ja kauppiaisiin</title>
		<link>https://notpim.com/fi/news/tiktok-shop-europe-ecommerce-implications/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-fi/tiktok-shop-europe-ecommerce-implications-15/</guid>

					<description><![CDATA[TikTok Shopin Euroopan laajentuminen muuttaa alustan rajat ylittäväksi kaupankäyntikerrokseksi TikTok Shopin siirtyminen Itävaltaan, Belgiaan, Alankomaihin ja Puolaan 15. kesäkuuta merkitsee siirtymistä maakohtaisesta markkinapaikan käyttöönotosta integroidumpaan eurooppalaiseen kaupankäyntimalliin. Myöhemmin lanseerattava &#8221;Myy...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tekoälyohjaimista toiminnallisiin alustoihin: Vähittäiskaupan tulevaisuus</title>
		<link>https://notpim.com/fi/news/from-ai-pilots-to-operational-platforms-the-future-of-retail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-fi/from-ai-pilots-to-operational-platforms-the-future-of-retail-15/</guid>

					<description><![CDATA[### AI-piloteista operatiivisiin alustoihin: mitä vähittäiskaupassa on muuttumassa Viimeisten 12–18 kuukauden aikana tekoälyn rooli vähittäiskaupassa on siirtynyt eristetyistä kokeista integroituihin operatiivisiin alustoihin, jotka vaikuttavat koko arvoketjuun – kysynnän ennustamisesta ja...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tukkumyyntivaatimusten noudattaminen: Miksi se on sisällön ja datan ongelma brändeille</title>
		<link>https://notpim.com/fi/news/wholesale-compliance-content-data-problem-brands/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-fi/wholesale-compliance-content-data-problem-brands-15/</guid>

					<description><![CDATA[### Mitä tapahtui ja miksi sillä on merkitystä Vähittäiskaupan vaatimustenmukaisuus on muodostunut porttitekijäksi brändeille, jotka haluavat siirtyä suoramyynnistä kuluttajille (DTC) tukkumyyntiin. Perusongelma ei ole enää vain se, voidaanko tuotetta myydä...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avainsanakaupasta agenttikauppaan</title>
		<link>https://notpim.com/fi/news/from-keyword-commerce-to-agentic-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 07:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-fi/from-keyword-commerce-to-agentic-commerce-15/</guid>

					<description><![CDATA[From keyword commerce to agentic commerce James Taylorin kommentti kuvaa rakenteellista muutosta siinä, miten vähittäiskaupan löytäminen ja rahallistaminen rakennetaan: avainsanoihin perustuvasta, sivukeskeisestä sähköisestä kaupankäynnistä agenttipohjaiseen sähköiseen kaupankäyntiin, jossa tekoälyjärjestelmät toimivat...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nayaxin tekoälypohjainen tuotehakutoiminto: verkkokaupan infrastruktuurin uudelleen tarkastelu</title>
		<link>https://notpim.com/fi/news/nayax-ai-powered-product-discovery-rethinking-e-commerce-infrastructure-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 12:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-fi/nayax-ai-powered-product-discovery-rethinking-e-commerce-infrastructure-15/</guid>

					<description><![CDATA[Nayaxin tekoälysiirto on luokittelu- ja löytämistoiminto, ei vain tuotepäivitys Nayax on lisännyt tekoälypohjaisen tuotteiden löytämisen vähittäiskaupan alustaansa, sijoittaen ominaisuuden infrastruktuuriin, joka käsittelee 3,5 miljardia transaktiota vuodessa. Käytännössä yritys laajentaa vähittäiskaupan...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8221;95 %:n oikea-aikaisen toimituksen myytti&#8221; ja sen vaikutus verkkokaupan konversioon</title>
		<link>https://notpim.com/fi/news/95-percent-on-time-delivery-myth-impact-ecommerce-conversion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 11:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-fi/95-percent-on-time-delivery-myth-impact-ecommerce-conversion-15/</guid>

					<description><![CDATA[Mikä 95 %:n ajoissa toimituksen tarinassa on todella kyse &#8221;95 %:n ajoissa toimituksen myytin&#8221; taustalla oleva keskeinen kysymys ei ole pelkästään logistiikan suorituskyky, vaan tapa, jolla toimituslupaukset esitetään kassalla. Kun...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lowe&#8217;sin tekoälyvallankumous: Miten tekoäly muuttaa tee-se-itse-verkkokauppaa</title>
		<link>https://notpim.com/fi/news/lowes-ai-revolution-diy-ecommerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-fi/lowes-ai-revolution-diy-ecommerce-15/</guid>

					<description><![CDATA[Mitä tapahtui? Lowe&#8217;s ottaa käyttöön tekoälyä (AI) parantaakseen tee-se-itse-asiakkaiden tuotteiden hakua, löytämistä ja ostamista verkossa. Viimeaikaisen yrityksen tiedotustilaisuuksien ja tiedotusvälineiden raporttien mukaan vähittäiskauppa on ottanut käyttöön tekoälypohjaisia työkaluja, jotka personoivat...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universal Cart: Miten Googlen uusi ostosominaisuus vaikuttaa verkkokauppaan</title>
		<link>https://notpim.com/fi/news/universal-cart-google-shopping-ecommerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 09:23:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-fi/universal-cart-google-shopping-ecommerce-15/</guid>

					<description><![CDATA[Mitä Googlen Universal Cart on ja miten se toimii Google on lanseerannut Universal Cartin, monen jälleenmyyjän ostoskorin, jonka avulla käyttäjät voivat lisätä tuotteita useilta kauppiailta yhteen ostoskoriin ja suorittaa kassatoiminnon...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kesän myynnin voittaminen: keskity tuotteiden löytämiseen ja nopeuteen</title>
		<link>https://notpim.com/fi/news/how-to-win-summer-sales-product-discovery-speed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-fi/how-to-win-summer-sales-product-discovery-speed-15/</guid>

					<description><![CDATA[Mitä tapahtui Vähittäiskauppiaat aloittavat kesäkauden heikommilla ja vähemmän ennustettavilla markkinoilla, joilla kysyntä esiintyy edelleen purskeina, mutta se on vaikeampi muuntaa täysihintaisiksi myynneiksi. Artikkelissa väitetään, että keskeinen haaste ei ole pelkästään...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klarna x ChatGPT: Tekoälyn vauhdittama ostaminen ja tuotetiedon merkitys</title>
		<link>https://notpim.com/fi/news/klarna-x-chatgpt-ai-powered-shopping-product-data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 15:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-fi/klarna-x-chatgpt-ai-powered-shopping-product-data-15/</guid>

					<description><![CDATA[What happened (Mitä tapahtui) Klarnan tekoälypohjainen ostoshaku on integroitu suoraan ChatGPT:hen pluginin avulla, jolloin tuetuilla markkinoilla olevat käyttäjät voivat löytää, vertailla ja tutkia tuotteita Klarnan monen kauppiaan ekosysteemistä poistumatta ChatGPT-käyttöliittymästä....]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
