<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiadomości &#8211; NotPIM</title>
	<atom:link href="https://notpim.com/pl/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notpim.com</link>
	<description>NotPIM.com - контент имеет значение</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 12:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notpim.com/wp-content/uploads/2025/06/cropped-Group-1-32x32.png</url>
	<title>Wiadomości &#8211; NotPIM</title>
	<link>https://notpim.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TikTok Shop się rozwija w Europie: Implikacje dla infrastruktury e-commerce i sprzedawców</title>
		<link>https://notpim.com/pl/news/tiktok-shop-europe-ecommerce-implications/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-pl/tiktok-shop-europe-ecommerce-implications-7/</guid>

					<description><![CDATA[Ekspansja TikTok Shop w Europie przekształca platformę w warstwę handlu transgranicznego Wejście TikTok Shop do Austrii, Belgii, Holandii i Polski 15 czerwca oznacza przejście od rozwijania marketplace w każdym kraju...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Od pilotów AI do platform operacyjnych: Przyszłość handlu detalicznego</title>
		<link>https://notpim.com/pl/news/from-ai-pilots-to-operational-platforms-the-future-of-retail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-pl/from-ai-pilots-to-operational-platforms-the-future-of-retail-7/</guid>

					<description><![CDATA[Od pilotów AI do platform operacyjnych: co się zmienia w handlu detalicznym W ciągu ostatnich 12–18 miesięcy rola sztucznej inteligencji (AI) w handlu detalicznym przeszła od odizolowanych eksperymentów do zintegrowanych...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zgodność hurtowa: Dlaczego jest to problem z treścią i danymi dla marek</title>
		<link>https://notpim.com/pl/news/wholesale-compliance-content-data-problem-brands/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-pl/wholesale-compliance-content-data-problem-brands-7/</guid>

					<description><![CDATA[Co się wydarzyło i dlaczego to ma znaczenie Zgodność z wymogami handlowymi stała się czynnikiem ograniczającym dla marek, które chcą przejść ze sprzedaży bezpośredniej do konsumenta na dystrybucję hurtową. Kluczowym...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Od handlu słowami kluczowymi do handlu agentowego</title>
		<link>https://notpim.com/pl/news/from-keyword-commerce-to-agentic-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 07:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-pl/from-keyword-commerce-to-agentic-commerce-7/</guid>

					<description><![CDATA[Od wyszukiwania po słowach kluczowych do handlu agentowego Komentarz Jamesa Taylora opisuje strukturalną zmianę w sposobie budowania odkrywania i monetyzacji w handlu detalicznym: od handlu elektronicznego opartego na słowach kluczowych,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przejęcie rynku spożywczego przez AI: Jak dane o produktach i jakość treści kształtują przyszłość zakupów</title>
		<link>https://notpim.com/pl/news/ai-grocery-takeover-product-data-content-quality-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-pl/ai-grocery-takeover-product-data-content-quality-7/</guid>

					<description><![CDATA[AI wkracza do alejek spożywczych Nowe badania pokazują, że AI przeszło od abstrakcyjnego szumu do najbardziej rutynowej części handlu detalicznego: kupowania artykułów spożywczych. Według Rithum, 36% kupujących używało AI do...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Odkrywanie produktów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji od Nayax: Nowe spojrzenie na infrastrukturę e-commerce</title>
		<link>https://notpim.com/pl/news/nayax-ai-powered-product-discovery-rethinking-e-commerce-infrastructure-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 12:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-pl/nayax-ai-powered-product-discovery-rethinking-e-commerce-infrastructure-7/</guid>

					<description><![CDATA[Wejście Nayax w AI to gra w kategorii katalogu i wyszukiwania, a nie tylko aktualizacja produktu Nayax dodał funkcję wyszukiwania produktów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do swojej platformy detalicznej, umieszczając...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit &#8222;95% dostawy na czas&#8221; i jego wpływ na konwersję w e-commerce</title>
		<link>https://notpim.com/pl/news/95-percent-on-time-delivery-myth-impact-ecommerce-conversion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 11:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-pl/95-percent-on-time-delivery-myth-impact-ecommerce-conversion-7/</guid>

					<description><![CDATA[O co naprawdę chodzi w historii o 95% dostaw na czas Centralnym problemem stojącym za „mitem 95% dostaw na czas” nie jest samo działanie logistyki, ale sposób prezentowania obietnic dotyczących...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rewolucja AI w Lowe&#8217;s: Jak AI zmienia e-commerce &#8222;zrób to sam&#8221;</title>
		<link>https://notpim.com/pl/news/lowes-ai-revolution-diy-ecommerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-pl/lowes-ai-revolution-diy-ecommerce-7/</guid>

					<description><![CDATA[Co się wydarzyło Lowe’s przyspiesza wykorzystanie sztucznej inteligencji, aby ulepszyć sposób, w jaki klienci, którzy lubią majsterkować, wyszukują, odkrywają i kupują produkty online. Według ostatnich informacji prasowych firmy i doniesień...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uniwersalny Koszyk: Jak nowa funkcja zakupowa Google wpływa na e-handel</title>
		<link>https://notpim.com/pl/news/universal-cart-google-shopping-ecommerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 09:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-pl/universal-cart-google-shopping-ecommerce-7/</guid>

					<description><![CDATA[### Czym jest Koszyk Uniwersalny Google i jak działa Google wprowadziło Koszyk Uniwersalny (Universal Cart), koszyk zakupowy dla wielu sprzedawców, który pozwala użytkownikom dodawać produkty od wielu sprzedawców do jednego...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak wygrać letnią sprzedaż: Skup się na odkrywaniu produktów i szybkości</title>
		<link>https://notpim.com/pl/news/how-to-win-summer-sales-product-discovery-speed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notpim.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-pl/how-to-win-summer-sales-product-discovery-speed-7/</guid>

					<description><![CDATA[Co się wydarzyło Sprzedawcy detaliczni wchodzą w letni okres handlowy na słabszym i mniej przewidywalnym rynku, gdzie popyt nadal pojawia się w nagłych przypływach, ale trudniej go zamienić w sprzedaż...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
